ACHIEVERS CLUB
Join Our Students Who Have Achieved Outstanding Improvements & Success For English & General Paper! You Can Be Our Next Success Story Too!
Aditya |
Improvement from AL5 to AL3
Zander Lim |
Improvement from AL3 to AL2

Tyrrell Tan | Anglo-Chinese (junior)
Improvement from AL6 to AL1

Athens Sage Tan | Anchor Green Primary School
Improvement to Grade A

Chai Qi Yu | Maris Stella High School
Improvement to Grade A
Wang Xing Le |
Improvement from AL5 to AL2
Kyler Tay |
Outstanding Achievement of A for PSLE English!

Teo Zoe Anne | Paya Lebar Methodist Girls' School
Improvement to Grade A

Ashmita | Anchor Green Primary School
Improvement to Grade A

Teo Beth Anne | Paya Lebar Methodist Girls' School
Improvement to Grade A
Other Students Achievers
Student's Name | Student's School | National Exam Grade |
---|---|---|
Genevieve Goh | Marymount Convent School | AL 3 |
Jaydon Soon | St. Joseph's Institution Junior | AL 3 |
Zander Lim Ngee Kai | Anglo-Chinese School (Primary) | AL 3 |
Wang Xinle | Admiralty Primary School | AL 3 |
Siddharth Gopalakrishnan Vaidyanathan (Sid GV) | Punggol Primary School | AL 3 |
Benjamin Shai | Stamford Primary School | AL 3 |
Zhang Shi Hao Aaron | Nan Chiau Primary School | AL 3 |
Josiah See Toh | Anglo-Chinese School (Junior) | AL 3 |
Goh Xuan He Ernest | St Hilda's Primary School | AL 2 |
Chloe Teo Zi Ning | Paya Lebar Methodist Girls' School | AL 1 |
Tiannie Lefana Yeoren | Anchor Green Primary School | AL 1 |
Akif Bin Mohd Adil | St. Joseph's Institution Junior | AL 2 |
Ellie Layson | St Hilda's Primary School | AL 3 |
Suganth S/O Kanthiban | Riverside Primary School | AL 2 |
Lew Wei De Lewis | Nan Chiau Primary School | AL 3 |
Lui Wing Tung Theone | Anchor Green Primary School | AL 1 |
Tan Xi En | Westwood Primary School | AL 1 |
Divyansh Negi | Edgefield Primary School | AL 2 |
Matthias Koh | Anglo-Chinese School (Junior) | AL 2 |
Yong Jian Zhan Lucas | Innova Primary School | AL 3 |
Eugene Low Cheng Jun | Woodgrove Primary School | AL 3 |
Aditya Prabhave Anbalagan | St. Joseph's Institution Junior | AL 3 |
Rithik Anandhan | East Spring Primary School | AL 1 |
Tyrrell Tan Kai Sheng | Anglo-Chinese School (Junior) | AL 1 |
AY2020 Graduation | ||
Trent Loh | Springdale Primary School | A |
Ng Li Xuan | Anchor Green Primary School | A |
Teo Zoe Anne | Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) | A |
Meenatchi Sundaram Ashmita | Anchor Green Primary School | A* |
Jazreel Chua En Hui | Pei Chun Public School | A |
Kaylee Tung Shu Min | Cedar Primary School | A |
Nicole Tan Jia Xuan | Canberra Primary School | A |
Rayanne Lim | Radin Mas Primary School | A |
Areeqah Hana | Mee Toh School | A |
Natalie Tor En Xing | Yew Tee Primary School | A |
Yang Kate Lynn | Bendemeer Primary School | A |
Aiden Chen Shao Xuan | Ai Tong School | A |
Natalie Tan | Punggol Green Primary School | A |
Enzo Teo | Ai Tong School | A |
Koh Yang Bing | Shuqun Primary School | A |
Rachel Koh | Tao Nan School | A* |
Ramaswamy Kasi | Rulang Primary School | A |
Harris Lau Yuan Zhao | Seng Kang Green Primary School | A* |
Kirubhakaran | Cedar Primary School | A |
Chua Xuan Le Callista | Methodist Girls' School | A |
AY2019 Graduation | ||
Ryden Tan | Saint Andrew's Junior School | A |
Goh Xuan Xuan Chloe | YangZheng Primary School | A* |
Lim Ler Ting, Emily | Ai Tong School | A |
Kyros Wan | Ai Tong School | A |
Ayden Tan Peng Yu | North Vista Primary School | A |
Liew Yean Bin | Si Ling Primary School | A |
Dewi Ayumi Binte Fadzli | CHIJ Our Lady Of The Nativity | A |
Saw Keedoh Marcus | Townsville Primary School | A |
Tan Yi Wei Elisabeth | Pei Chun Public School | A |
Koay Yeow Keat | Keming Primary School | A |
Zander Ong | Mee Toh School | A |
Zou Haocheng | Maha Bodhi School | A |
Daniel Sim | Maris Stella Primary School | A |
Agatha Chua | Poi Ching School | A |
Ng Le Xin | Ai Tong School | A |
Mithran s/o Raveendran | Hougang Primary School | A |
Shannon Ku | CHIJ Primary School (Kellock) | A* |
Johann Young Joe Hon | Yangzheng Primary School | A* |
Constance Ang | Yangzheng Primary School | A |
Sean Hou Hong Kai | Nanyang Primary School | A |
Erin Lee Yixuan | Yangzheng Primary School | A |
Maya Mathi Kohn | Methodist Girls' School (Primary) | A* |
Eugene Low Cheng Xi | Sengkang Green Primary School | A |
Kantawit Kulsakdinun | Townsville Primary School | A |
Pamela Chen | Kheng Cheng School | A |
Ng Jyn Lin Favian | Maris Stella High School (Primary) | A |
Ryan Tan Jun Yu | Springdale Primary School | A |
Cayden Tham Jing Xiang | Hougang Primary School | A |
Chua Yun Cheng | Maris Stella High School (Primary) | A |
Leong Weng Yee | Concord Primary School | A |
Teo Beth Anne | Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) | A |
Lim Xuan Hui | Zhonghua Primary School | A |
Kayden Chng | Yangzheng Primary School | A |
Zee Chiang | Haig Girls' School | A |
Marisa Wee Li En | Kuo Chuan Presbyterian Primary School | A* |
Josiah Long | Saint Andrew's Junior School | A |
Rhea Sharma | St. Margaret's Primary School | A* |
Aashiq Qayyim Beck | North Vista Primary School | A |
Lin Jia Xuan | Zhonghua Primary School | A |
Calyne Low Yu Xin | Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) | A |
Charmaine Koh | Yangzheng Primary School | A |
Charlotte Goh | Ai Tong School | A |
Ray Yin |
Improvement of 3 Grades from C6 to B3

Xin Yee | CHIJ Saint Theresa's Convent
Improvement of 3 Grades from C5 to A2

Brendan Edward Raj | Greenridge Secondary School
Improvement of 3 Grades from B4 to A1

Dylan Wong | Pierce Secondary School
Improvement of 4 Grades from C5 to A1

Wong Jun Xiang | Seng Kang Secondary School
Improvement of 4 Grades from C5 to A1
Li Jay & Yong Yew |

Batriysia | CHIJ Saint Joseph's Convent
Improvement of 3 Grades from C5 to A2

Chloe Ng Kai Xin | Crescent Girls' School
Improvement of 5 Grades from C6 to A1

Mehboob Tahira | Tanjong Katong Girls' School
Improvement of 6 Grades from D7 to A1

Joshua Teo E Kit| Fairfield Methodist Secondary School
Improvement of 6 Grades from E8 to A2
Other Students Achievers
Student's Name | Student's School | School Exam Grade | National Exam Grade | Improvement |
---|---|---|---|---|
Sean Michael Tenando | Edgefield Secondary School | C5 | A2 | 3 Grades |
Raeanne Eunice Ong | Naval Base Secondary School | C5 | B2 | 2 Grades |
Javier Chan Hong Bin | Commonwealth Secondary School | C5 | A2 | 3 Grades |
Lee Dashielle | Edgefield Secondary School | B4 | B3 | 1 Grade |
Jaden Ng | ACS (Independent) | C6 | B3 | 3 Grades |
Eden Tan Wei Liang | St Patrick's School | C5 | B3 | 2 Grades |
Lohanethra Praburam | Crescent Girls' School | B4 | A1 | 3 Grades |
Apsara Gunasekaran | Cedar Girls' Secondary School | B4 | A1 | 3 Grades |
Amber Tan | Paya Lebar Methodist Girls' School | B4 | B3 | 1 Grades |
Sim Enxi Amelia | Nan Hua High School | C5 | B3 | 2 Grades |
M. Easwari | Peicai Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Shamir | Kuo Chuan Presbyterian Secondary School | C5 | A2 | 3 Grades |
Tan Jun Yong | Xinmin Secondary School | C5 | A2 | 3 Grades |
Kek Qing Xiang Kenneth | St. Joseph's Institution | A2 | A1 | 1 Grades |
Azriel Teo E Xin | Fairfield Methodist Secondary School | B3 | B3 | 0 Grades |
Hovan Ang | Tanjong Katong Secondary School | B4 | A2 | 2 Grades |
Mak Wy-En | "CHIJ St Nicholas Girls' School " | B3 | A1 | 2 Grades |
Tay Meng Ye | Chung Cheng High School (Main) | C6 | B3 | 3 Grades |
Koh Yan Lin | CHIJ Saint Theresa's Convent | B4 | A2 | 2 Grades |
Jovan Ku | Saint Andrew's Secondary School | B4 | A2 | 2 Grades |
Esmyot Joelle Isabella Marie | Cedar Girls' Secondary School | C6 | A2 | 4 Grades |
Ananya Somasundaram | St Margaret's Secondary School | A1 | B3 | Unsure |
Eros Chung Yi Jie | Bowen Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Johanna Sreevathy Pooranakaran | Yishun Town Secondary School | B3 | A1 | 2 Grades |
Tan Yu Jin | Chung Cheng High School (Main) | B3 | A1 | 2 Grades |
Anikaa Suppiah | CHIJ Saint Joseph's Convent | B4 | A2 | 2 Grades |
Goh Kwang Hong Conan | St. Gabriel's Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Andre Mak | Catholic High School | C5 | A2 | 3 Grades |
Alyssa Tan | Zhonghua Secondary School | B4 | A2 | 2 Grades |
Noelle Yeo | Crescent Girls' School | B4 | A1 | 3 Grades |
Lee Pei Wen | Queenstown Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Sheryl Teo Huilin | Methodist Girls' School | B3 | A2 | 1 Grades |
Javon Low | Holy Innocents' High School | B4 | B3 | 1 Grades |
Ashlee Ho Yu En | Ang Mo Kio Secondary School | B4 | A1 | 3 Grades |
Lin Jun Xian | Xinmin Secondary School | C6 | A2 | 4 Grades |
Shayn Low | Anglican High School | B4 | A2 | 2 Grades |
Amanda Bek | Damai Secondary School | A2 | A2 | 0 Grades |
Ng Wee Tao | Hai Sing Catholic School | C5 | A1 | 4 Grades |
Chloe Wong Yong Fong | Hua Yi Secondary School | D7 | B3 | 4 Grades |
Satya Nikitha Pulapa | Serangoon Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Jamie Lee | CHIJ St. Joseph's Convent | C5 | B3 | 2 Grades |
Kieren Han | Maris Stella High School | C6 | B3 | 3 Grades |
Lee Wei Ting | Nan Chiau High School | C5 | B3 | 2 Grades |
Tan Ke Han Kandro | CHIJ Saint Joseph's Convent | C6 | B3 | 3 Grades |
Choo Xuan Ni | Anglican High School | B4 | A2 | 2 Grades |
Aria Watt Sze Yen | Chung Cheng High School (Main) | C5 | A2 | 3 Grades |
Kellyn Ong Ying Xuan | Nan Chiau High School | B4 | A1 | 3 Grades |
Lucas Harold Ng | Hougang Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Sarah Grace Anna Xayaraj | Crescent Girls' School | B3 | A1 | 2 Grades |
Tan Yu Yang | Yuying Secondary School | C5 | B3 | 3 Grades |
Kristen Kee | School of Science and Technology, Singapore | B3 | A1 | 2 Grades |
Abilaashini Anbalagan | St Margaret's Secondary School | C6 | A2 | 4 Grades |
Eng Wei Yang | St. Hilda's Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Zhang Shuhan | Cedar Girls' Secondary School | B4 | A2 | 2 Grades |
Yap Grace | Kuo Chuan Presbyterian Secondary School | B3 | A1 | 2 Grades |
Wong Shao En | ACS (Barker Road) | B3 | A2 | 1 Grades |
Pravar Singh | Ngee Ann Secondary School | F9 | B3 | 6 Grades |
Ting Zhi Heng | Bartley Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Sherry Oh | Cedar Girls' Secondary School | B4 | A2 | 2 Grades |
Reese Liem | Broadrick Secondary School | B4 | A1 | 3 Grades |
Wayne Lim | Maris Stella High School | B4 | A2 | 2 Grades |
Yong Haiwen John | Swiss Cottage Secondary School | C5 | A1 | 4 Grades |
Thisath Atapattu | Fairfield Methodist Secondary School | B3 | A1 | 2 Grades |
Vernice Wong | Compassvale Secondary School | B4 | A2 | 2 Grades |
Syed Md Farhan Chishty | Temasek Secondary School | B3 | B3 | 0 Grades |
Bhuvika Pathak | Saint Anthony's Canossian Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Adriel Lam | Ngee Ann Secondary School | B4 | B3 | 1 Grades |
Andrew Chin | Ngee Ann Secondary School | C5 | A2 | 3 Grades |
Erica Lovely Rose Ramirez Camacho | CHIJ St Theresa's Convent | C5 | A2 | 3 Grades |
Iden Toh | Gan Eng Seng School | B4 | B3 | 1 Grades |
Amber Yong | Pei Hwa Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Louis Loo Haotian | Maris Stella High School | B3 | A2 | 1 Grades |
Daniel Ling | Fairfield Methodist Secondary School | C6 | A2 | 4 Grades |
Ngo Zun Yin | Gan Eng Seng School | B4 | A2 | 2 Grades |
Nee Wei Xun | St. Joseph's Institution | B3 | A2 | 1 Grades |
Ang Jeyvian | Xinmin Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Alina Ashraf | CHIJ St Joseph Convent | B4 | A2 | 2 Grades |
Tan Yi He Tyler | Serangoon Garden Secondary School | D7 | B3 | 4 Grades |
Aaron Josiah Low | ACS International | B4 | A2 | 2 Grades |
Nur Dinie | Westwood Secondary School | A2 | B3 | Unsure |
Yeo Yi Lin | CHIJ St Nicholas Girls School | B4 | A1 | 3 Grades |
Chuah Shang Jie Shaun | Saint Andrew's Secondary School | B4 | B3 | 1 Grades |
Khaliesa Bte Ibrahim | Cedar Girls' Secondary School | B4 | A2 | 2 Grades |
Ryan Chan Jing Hao | Montfort Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Jarrel Koon | Zhonghua Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Samuel Fam | Deyi Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Eyo Yang Xin Yee | CHIJ Saint Theresa's Convent | B4 | A2 | 3 Grades |
Darrison Tan Young Kaie | Peicai Secondary School | B3 | B3 | 0 Grades |
Sebastian Yoong Jun Hao | St Joseph's Institution | B4 | A2 | 2 Grades |
Ernest Wang Kang Hng | St. Gabriel's Secondary School | B4 | B3 | 1 Grades |
Jodan Chan | Geylang Methodist School (Secondary) | C5 | A2 | 3 Grades |
Tan Yong Yew | Hai Sing Catholic School | C5 | A2 | 3 Grades |
Arienne Chua | Cedar Girls' Secondary School | B4 | A2 | 2 Grades |
Lai Si Ning | Cedar Girls' Secondary School | C5 | A2 | 3 Grades |
Kelly Leong Sim Yee | Chung Cheng High School(Yishun) | C5 | B3 | 2 Grades |
Sim Ri Ane Charlotte | Singapore Chinese Girls' School | B4 | A2 | 2 Grades |
Kaizer Lee | Nan Chiau High School | C5 | B3 | 2 Grades |
Alicia Ng | Peirce Secondary School | C5 | A2 | 3 Grades |
Kara Beh | CHIJ Katong Convent | B3 | A2 | 1 Grades |
Loh Yin Herng | Catholic High School | B3 | A2 | 1 Grades |
Grace Ling | Chung Cheng High School (Main) | C5 | B3 | 2 Grades |
Chan Jin Ze | Xinmin Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Mo Bingheng | Queensway Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Ferris Shaalan | Bedok View Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Enrico Tionardi Owen | Mayflower Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Tan Jay Han | Xinmin Secondary School | B4 | A2 | 2 Grades |
Joshua Lim Song En | Hougang Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Darren Tan Zheng Yang | Catholic High School | C5 | A2 | 3 Grades |
Claudia Tan | Paya Lebar Methodist Girls' School | B4 | B3 | 1 Grades |
Chanelle Marie | Kranji Secondary School | B4 | A1 | 3 Grades |
Roshan P Naidu | Jurong Secondary School | B3 | A2 | 1 Grades |
Gabriel Soon | Fairfield Methodist School (Secondary) | B4 | B3 | 1 Grades |
Melody Chew | Crescent Girl's School | F9 | B3 | 6 Grades |
Peh Poh Chuan | Commonwealth Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Lee Jooei | Anderson Secondary School | B4 | A1 | 3 Grades |
Ashika Crystabelle Sinnathamby | CHIJ St. Joseph's Convent | F9 | A1 | 8 Grades |
Lorraine Ngern Jingyi | Crescent Girls School | C5 | B3 | 2 Grades |
Emelia Seet | "CHIJ Katong Convent " | B4 | A1 | 3 Grades |
Ariel Lee | Paya Lebar Methodist Girls' School | E8 | B3 | 5 Grades |
Ting Zhen Hao | Tampines Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Koh Choon Hao | St. Gabriel's Secondary School | B4 | B3 | 1 Grades |
Chooi Li Hang | Chung Cheng High School (Main) | B3 | B3 | 0 Grades |
Annika Samantha Santillan | CHIJ Saint Joseph's Convent | C5 | B3 | 2 Grades |
Koi Zhi Yuan Melissa | Nan Chiau High School | B4 | B3 | 1 Grades |
Nur Diyanan Batrisyia | CHIJ Saint Joseph's Convent | C5 | A2 | 3 Grades |
Lim Li Jay | Mayflower Secondary School | C5 | A2 | 3 Grades |
Megan Lim | CHIJ Katong Convent | C5 | B3 | 2 Grades |
Chee Jin Lyn | CHIJ Katong Convent | C5 | A2 | 3 Grades |
Aqmar Haziq | Punggol Secondary School | B4 | A2 | 2 Grades |
Tan Wei Tian Isaac | Maris Stella High School | C6 | B3 | 3 Grades |
Tan Wei Tian Isaac | Maris Stella High School | D7 | A2 | 5 Grades |
Lee Peiying | CHIJ Saint Joseph's Convent | C5 | A2 | 3 Grades |
Esha Sajith | CHIJ Katong Convent | A2 | A1 | 1 Grades |
Vaithiyanathan Sri Kesava Raman | Gan Eng Seng School | E8 | A2 | 6 Grades |
Vaithiyanathan Sri Alamer Kannan | Bukit Batok Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Chan Yi Xin | "Singapore Chinese Girls' School " | B3 | A1 | 2 Grades |
Aaron Ji | Nan Chiau High School | B4 | A2 | 2 Grades |
Chan Meng Yong | Anderson Secondary School | B4 | A1 | 3 Grades |
Brian Pang Peixuan | Maris Stella High School | C5 | A2 | 3 Grades |
Samuel Yuoh Zhi Xiang | Maris Stella High School | C6 | B3 | 3 Grades |
T Krissha | St. Margaret's Secondary School | C5 | A2 | 3 Grades |
Ash Yow Chuan Feng | Juying Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Tan Ye Kai | School of Science and Technology, Singapore | C5 | B3 | 2 Grades |
Bernice Tan Hui Ru | Edgefield Secondary School | B3 | B3 | 0 Grades |
Lee Kai Ling Vanessa | Saint Anthony's Canossian Secondary School | B4 | B3 | 1 Grades |
Victor Soh Wen Xu | Victoria School | C5 | A2 | 3 Grades |
Desiree Lim | CHIJ St. Nicholas Girls' School (Secondary) | E8 | B3 | 5 Grades |
Chang En Qi Sheryl | Zhonghua Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Jehan Francois Ico | Tanjong Katong Secondary School | B4 | A2 | 2 Grades |
James Steven Soe | Queensway Secondary School | A2 | A1 | 1 Grades |
Brandon Tay Joon Kiat | Maris Stella High School | B4 | A2 | 2 Grades |
Tristan Lau Yue Shen | Ang Mo Kio Secondary School | C6 | A2 | 4 Grades |
Aster Tan Hui En | North Vista Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Low En Tong Joelle | CHIJ Katong Convent | C5 | B3 | 2 Grades |
Isaac Chan | Gan Eng Seng School | E8 | A2 | 6 Grades |
Estella lim | Chung Cheng High School (Main) | C5 | A2 | 3 Grades |
Ayush Sarkar | Hai Sing Catholic School | A2 | B3 | Unsure |
Ellisya Sabrina Putri Jasni | Zhenghua Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Gwendalene Ionna | Fairfield Methodist Secondary School | B4 | B3 | 1 Grades |
Seah Ru Yuan | Chung Cheng High (Yishun) | B4 | A2 | 2 Grades |
Fu Ler En | Xinmin Secondary School | B4 | A2 | 2 Grades |
Rica Lai | Anderson Secondary School | C6 | B4 | 2 Grades |
Alethea Lim | St Margaret's Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Ashley Tan | Springfield Secondary School | B4 | B3 | 1 Grades |
Soh Ray Yin | Yuhua Secondary School | B4 | B3 | 1 Grades |
Shamir | Kuo Chuan Presbyterian Secondary School | C5 | A2 | 3 Grades |
Lyon Tan | Compassvale Secondary School | B4 | B3 | 1 Grade |
Tan Lip Jing | Ngee Ann Secondary School | C6 | A2 | 4 Grades |
Jay Ng Jun Jie | Tanglin Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Chan Xuan Lin Roanne | CHIJ St. Joseph's Convent | C5 | A2 | 3 Grades |
Bryce Ong Shi Bin | Maris Stella High School | C6 | B3 | 3 Grades |
Isabelle Lim | Crescent Girls' School | C5 | B3 | 2 Grades |
Esther Tan | Methodist Girls' School | B4 | A2 | 2 Grades |
Shivam Kapoor | Junyuan Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
J. Madhumita | Tanjong Katong Girls' School | C5 | B3 | 2 Grades |
Enzo Chung Yi Xuan | Peirce Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Nikhita Santhikannan | Cedar Girls' Secondary School | B3 | A1 | 2 Grades |
Erh Xin Wei | Presbyterian High School | B4 | B3 | 1 Grades |
Akash Uthayan | Saint Hilda's Secondary School | B4 | A2 | 2 Grades |
Foo Ying Rou | Deyi Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Lyris Ng Song Qi | CHIJ Saint Theresa's Convent | C5 | B3 | 2 Grades |
Ho Sze Han Aaron | Maris Stella High School | B4 | B3 | 1 Grades |
Karan Sivaraj | St Andrew's Secondary School | C6 | A2 | 4 Grades |
Chan Zhen Yu, Joel | St Gabriel's Secondary School | C6 | A2 | 4 Grades |
Chuah Yi Zhen | Zhonghua Secondary School | A1 | A2 | Unsure |
Ang Lee Wei | Temasek Secondary School | E8 | B3 | 5 Grades |
Hur Sunho | Yio Chu Kang Secondary School | C5 | B3 | 3 Grades |
Luis Ng | Dunman Secondary School | B4 | B3 | 1 Grade |
Akashini Anbalagan | St Margaret's Secondary School | C6 | A1 | 5 Grades |
Julian Chee | Saint Andrew's Secondary School | B4 | B3 | 1 Grade |
Yeo Swe Hon | Bukit View Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Tan Yi En | Private Candidate | A2 | B3 | Unsure |
Nguyen Le My Anh | Serangoon Secondary School | B4 | B3 | 1 Grade |
Ong Yu Jing | CHIJ St. Nicholas Girls' School | B4 | A2 | 2 Grades |
Chim Xin Yu | Nan Hua High School | C5 | B3 | 2 Grades |
Abigale Tan Xian Pei | Nan Chiau High School | B3 | A1 | 2 Grades |
Jerelynn Ng Yun Qing | Chung Cheng High School (Main) | B4 | A2 | 2 Grades |
Jesper Chua Qi Xiang | Manjusri Secondary School | B3 | B3 | Unsure |
Chloe Lee Xinru | Dunman Secondary School | B4 | A1 | 3 Grades |
Joel Young Zhiheng | Maris Stella High School | B4 | A2 | 2 Grades |
Ong Ya Wen Rachel | Chung Cheng High School (Main) | B4 | A2 | 2 Grades |
Verlynn Ng Jing Xuan | Zhonghua Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Nicolle Chew Li Yin | Kranji Secondary School | B4 | A2 | 2 Grades |
Oh Hao Jie Norman Ray | Montfort Secondary School | C6 | A2 | 4 Grades |
Tan Kaixue | Pei Hwa Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Janelle Ng Ying Xuan | Paya Lebar Methodist Girls' School | C5 | A2 | 3 Grades |
Hanis Umairah Binte Mohd Ramlan | Tanjong Katong Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Lai Yu En | Nan Chiau High School | C6 | A2 | 4 Grades |
Skye Phua Lele | St. Nicholas Girls' School | C6 | B3 | 3 Grades |
Rebecca Koh | St. Margaret's Secondary School | C5 | A2 | 3 Grades |
Nicole Boon | Singapore Chinese Girls' School | B3 | A2 | 1 Grade |
Lee Wen Xi | St. Margaret's Secondary School | B3 | A2 | 1 Grade |
Koh Ming Yang | Ahmad Ibrahim Secondary School | B3 | A2 | Unsure |
Sean Goh Shao Hui | Bowen Secondary School | A2 | B3 | 2 Grades |
Lynette Lim | Clementi Town Secondary School | C5 | B3 | 3 Grades |
Ho Zhan Qi Shaun | Edgefield Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Chantel Lee | Guangyang Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Zoey Lau | Zhonghua Secondary School | C6 | A2 | 4 Grades |
Mah Hao Jun | Chung Cheng High School (Main) | C5 | A2 | 3 Grades |
Yeo Kai Lin | St. Anthony's Canossian Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Tan Hui Xin Julia | St. Margaret's Secondary School | B3 | A2 | 1 Grade |
Amanda Wong Jing Yi | Chung Cheng High School (Main) | B4 | A2 | 2 Grades |
Lee Jae Won | Anglo-Chinese School (Barker Road) | C6 | A2 | 4 Grades |
Xavier Ho Yu Xi | Ang Mo Kio Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Tilly-Anne Humphrey | CHIJ Saint Joseph's Convent | C6 | A1 | 5 Grades |
Yu Nander Aung Isabel | Saint Anthony's Canossian Secondary School | B4 | B3 | 1 Grade |
Tan Zhi Yong | Edgefield Secondary School | D7 | A2 | 5 Grades |
Lim Hui Jun, Premika | Paya Lebar Methodist Girls’ School | C6 | A2 | 4 Grades |
Yuen Yi Heng | Maris Stella High School | C5 | A2 | 3 Grades |
Tay Jia Qing | Chung Cheng High School (Main) | C6 | B3 | 3 Grades |
Iman Thaahirah Binte Md Tahir | Bukit Panjang Government High | C5 | A2 | 3 Grades |
Eric Chou Jun Yang | Tanjong Katong Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Ng Yu Ting | Nan Chiau High School | C6 | B3 | 3 Grades |
Glen Han | Anglican High School | C5 | B3 | 2 Grades |
Yeo Xi Quan | Chung Cheng High School (Yishun) | D7 | B3 | 4 Grades |
Wong Zee-Xuan | Nan Chiau High School | B3 | A1 | 2 Grades |
Boey Yu Yann Megan | Punggol Secondary School | D7 | B3 | 4 Grades |
Ang Weilun | Zhonghua Secondary School | B4 | A2 | 2 Grades |
Chin Shin Yee | Chung Cheng High School (Yishun) | C6 | B3 | 3 Grades |
Cheyenne Soh Yan En | Chung Cheng High School (Yishun) | C6 | B3 | 3 Grades |
Zhang Ruitao | Fairfield Methodist School (Secondary) | B4 | A1 | 3 Grades |
M. Hariharan | Punggol Secondary School | C6 | B3 | 3 Grades |
Kelvin Chik | Maris Stella High School | B3 | A2 | 1 Grade |
Damaen Tan | Homeschool | B4 | A2 | 2 Grades |
Michael Vendargon | Fairfield Methodist School (Secondary) | C5 | A2 | 3 Grades |
Yeo Tong Hon | Chung Cheng High School (Main) | C5 | A2 | 3 Grades |
Jovan Loh Kee Yong | St. Gabriel's Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Chloe Kwan Zhien | Guangyang Secondary School | B4 | B3 | 1 Grade |
Ooi En Jie | Xinmin Secondary School | B4 | A2 | 2 Grades |
Yeo Xuan Ming | Chung Cheng High School (Main) | B4 | B3 | 1 Grades |
Sean Roshan Siva-Teo | Serangoon Secondary School | B4 | A2 | 4 Grades |
Chloe Lim | Chung Cheng High School (Main) | B3 | B3 | Unsure |
Zachary Teo | Peirce Secondary School | B4 | A2 | 3 Grades |
Chua Zhi Ning | Mayflower Secondary School | C5 | B3 | 2 Grades |
Koh Shen Long | Clementi Town Secondary School | B4 | A2 | 2 Grades |
Shawn Wee Jun Xiong | St. Gabriel's Secondary School | B4 | B3 | 1 Grade |
Nicholas Fam | Maris Stella High School | C6 | B3 | 3 Grades |
Daniel Ong | Nan Chiau High School | C6 | B3 | 3 Grades |
Aloysius Chua Weiheng | Catholic High School | C5 | B3 | 2Grades |
Saket Pai Ramananda | Presbyterian High School | C5 | B3 | 2 Grades |
David Low Zhen Yi | Anglo-Chinese School (Barker Road) | B3 | B3 | Unsure |
Tan Hui Xuan Charmaine | Evergreen Secondary School | B4 | A2 | 2 Grades |
Darryl Eyu Cheng Rui | Nan Hua High School | C6 | B3 | 3 Grades |
Darren Lim Huang Yao | Anglo-Chinese School (Barker Road) | C6 | B3 | 3 Grades |
Tan Yi Xin Hannah | Mayflower Secondary School | B3 | A1 | 2 Grades |
Brendan Edward Raj | Greenridge Secondary School | B4 | A1 | 3 Grades |
Carissa Yap Ning Yuan | CHIJ Saint Joseph's Convent | C6 | A1 | 5 Grades |
Chloe Ng Kai Xin | Crescent Girls' School | C6 | A1 | 5 Grades |
Dylan Wong | Pierce Secondary School | C5 | A1 | 4 Grades |
Glen Wong Tjin Xiang | Junyuan Secondary School | C5 | A1 | 4 Grades |
Meghana | Saint Margaret's Secondary School | C5 | A1 | 4 Grades |
Mehboob Tahira | Tanjong Katong Girls' School | D7 | A1 | 6 Grades |
